Loading property
📍 Dubai Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 811 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,195.87 | AED 5.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,736.11 | AED 7.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,915.22 | AED 7.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,911.02 | AED 7.6M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,988.96 | AED 7.9M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,988.85 | AED 7.9M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,911.02 | AED 8.1M | View ↗ |
Dubai Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry